Strona główna Geografia Jakie jest 10 największych państw świata?

Jakie jest 10 największych państw świata?

przez Coel

Wszyscy wiedzą, że Rosja to największy kraj na świecie. A jakie kraje są w dalszej wielkości pod względem wielkości?

  1. Rosja – 17 098 242 km2
  2. Kanada – 9 596 960 km2
  3. Chiny – 9 596 960 km2
  4. Stany Zjednoczone – 9,525,067 km2
  5. Brazylia – 8 515 767 km2
  6. Australia – 7 682 300 km2
  7. Indie – 3 287 263 km2
  8. Argentyna – 2 780 400 km2
  9. Kazachstan – 2 724 900 km2
  10. Algieria – 2 381 741 km2.

Którą pozycję w tym rankingu zajmuje Polska? Dopiero 69. Zajmuje ona 312 696 km2.

Inne ciekawe wpisy

Zostaw komentarz

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: [email protected]